Hurtownia OEM Chiny ze ściemnianym kwadratowym panelem oświetleniowym Nowoczesne oświetlenie sufitowe Lpb Podświetlany panel LED
Podświetlany inteligentny panel świetlny
1. Innowacyjny produkt, światło jest równomierne, bez ciemnego obszaru.
2. Dobrej jakości aluminium, dobry radiator.
3. Łatwy w instalacji.Idealnie nadaje się do wbudowania w sufity systemowe, biura i może być używany jako uchwyt do zawieszania.
4. Zatwierdzone przez SAA, C-tick, CE, RoHs itp.
5. Łatwa zmiana CCT (od 3000K do 5000K) przez telefon.
6. Opcjonalnie, aby wybrać różne sposoby protokołów komunikacyjnych, wifi, wifi + bluetooth, siatka bluetooth, zigbee;
7. Światło może być kontrolowane przez aplikację Tuya lub głos w dowolnym miejscu
8. Wysokiej jakości dyfuzor PC o wysokiej przepuszczalności światła, antyodblaskowy i łatwy do czyszczenia.
9. Dwa różne chipy CCT na płytce PCB, rozsądna dystrybucja, świecąca równomiernie.Korzystanie z aplikacji do tworzenia harmonogramów i czasu, aby zautomatyzować swój dom i sterować oświetleniem w dowolnym miejscu.
10. Wysokiej jakości obiektyw, który obiecuje wyższą wydajność świetlną, może wynosić 140 lm/w.I dodanie plastikowej śruby na płytce PCB, aby PCB nie spadła.
11. Korzystanie z aplikacji do tworzenia harmonogramów i czasu, aby zautomatyzować swój dom i sterować oświetleniem w dowolnym miejscu.
12. Ultra cienki korpus lampy, lżejsza waga i niższe koszty transportu.Wysoka jakość tylnej płyty, aby sprostać dobremu radiatorowi.
Parametr techniczny
Napięcie wejściowe | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Współczynnik mocy | >0,9 | Częstotliwość pracy | 50/60 Hz |
Rozmiar | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Grubość oparcia | 3mm, 2,5mm |
Temperatura | -20~50℃ | Dożywotni | 30000h |
Klasa IP | IP20 | Tylna pokrywa | Żelazo |
Materiał okładki | Aluminium | Materiał ramy | Aluminium |
Źródło światła | DOPROWADZIŁO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Kąt świecenia | 115° |
Jasny kolor | Naturalne/ciepłe/zimne | Instalacja | Wpuszczany, Wiszący |
Modele
Model | Moc | Skuteczność świetlna | Świetlny | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Opakowania
Model | Waga netto | Waga brutto | Ilość (w kartonie) | Wielkość kartonu |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2 KG | 11.65 KG | 6 sztuk | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96 KG | 14.15 KG | 6 sztuk | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1 KG | 12,6 kg | 6 sztuk | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62 KG | 15,1 kg | 6 sztuk | 124X34X23 cm |
Każdy członek naszego personelu sprzedaży produktów o wyższej skuteczności ceni wymagania klientów i komunikację organizacyjną dla hurtowni OEM w Chinach z przyciemnianym kwadratowym oświetleniem panelowym Nowoczesne oświetlenie sufitowe Lpb LEDPodświetlany panelJasni, witani przyjaciele z całego świata odwiedzają, prowadzą i negocjują.
Każdy członek naszego personelu zajmującego się sprzedażą produktów o wyższej efektywności ceni wymagania klientów i komunikację organizacyjną dlaPodświetlany panel, Chiny Podświetlany panel LEDJako dobrze wykształcona, innowacyjna i energiczna kadra odpowiadamy za wszystkie elementy badań, projektowania, produkcji, sprzedaży i dystrybucji.Studiując i rozwijając nowe techniki, nie tylko śledzimy, ale także kierujemy branżą modową.Uważnie słuchamy opinii naszych klientów i zapewniamy natychmiastową komunikację.Od razu poczujesz naszą wiedzę i troskliwą obsługę.
Parametr techniczny
Napięcie wejściowe | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Współczynnik mocy | >0,9 | Częstotliwość pracy | 50/60 Hz |
Rozmiar | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Grubość oparcia | 3mm, 2,5mm |
Temperatura | -20~50℃ | Dożywotni | 30000h |
Klasa IP | IP20 | Tylna pokrywa | Żelazo |
Materiał okładki | Aluminium | Materiał ramy | Aluminium |
Źródło światła | DOPROWADZIŁO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Kąt świecenia | 115° |
Jasny kolor | Naturalne/ciepłe/zimne | Instalacja | Wpuszczany, Wiszący |
Modele
Model | Moc | Skuteczność świetlna | Świetlny | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Opakowania
@font-face{ font-family:”Times New Roman”;} @font-face{ rodzina czcionek:”宋体”;} @font-face{ rodzina czcionek:”Calibri”;} @font-face{ rodzina czcionek:”Arial”;} p.MsoNormal{ nazwa-stylu-mso:正文;mso-style-parent:”"; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; nazwa-stylu-mso:”";dekoracja tekstu:podkreślenie;podkreślenie tekstu:pojedyncze;kolor niebieski;} span.msoDel{ mso-style-type:export-only;mso-style-name:”"; text-decoration:line-through; color:red; } table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:”";mso-style-noshow:tak;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.00000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-paginacja:wdowa-sierota;rodzina czcionek:'Times New Roman';rozmiar czcionki:10.0000pt;mso-ansi-język:#0400;mso-fareast-język:#0400;mso-bidi-język:#0400;} table.MsoTableGrid{ mso-style-name:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.00000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-border-top-alt:0.5000pt solid windowtext;mso-border-left-alt:0.5000pt pełny tekst okna;mso-border-bottom-alt:0.5000pt solid windowtext;mso-border-right-alt: 0.5000pt pełny tekst okna;mso-border-insideh: 0,5000pt pełny tekst okna;mso-border-insidev:0.5000pt solid windowtext;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-paginacja:brak;text-align:just;text-justify:inter-ideograph;rodzina czcionek:'Times New Roman';rozmiar czcionki:10.0000pt;mso-ansi-język:#0400;mso-fareast-język:#0400;mso-bidi-język:#0400;} } div.Sekcja0{strona:Sekcja0;}
Model | Waga netto | Waga brutto | Ilość (w kartonie) | Wielkość kartonu |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2 KG | 11.65 KG | 6 sztuk | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96 KG | 14.15 KG | 6 sztuk | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1 KG | 12,6 kg | 6 sztuk | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62 KG | 15,1 kg | 6 sztuk | 124X34X23 cm |
Każdy członek naszego personelu sprzedaży produktów o wyższej skuteczności ceni wymagania klientów i komunikację organizacyjną dla hurtowni OEM w Chinach z przyciemnianym kwadratowym oświetleniem panelowym Nowoczesne oświetlenie sufitowe Lpb LEDPodświetlany panelJasni, witani przyjaciele z całego świata odwiedzają, prowadzą i negocjują.
Sprzedaż hurtowa OEMChiny Podświetlany panel LED, Panel Podświetlany, Jako dobrze wykształcona, innowacyjna i energiczna kadra, jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie elementy badań, projektowania, produkcji, sprzedaży i dystrybucji.Studiując i rozwijając nowe techniki, nie tylko śledzimy, ale także kierujemy branżą modową.Uważnie słuchamy opinii naszych klientów i zapewniamy natychmiastową komunikację.Od razu poczujesz naszą wiedzę i troskliwą obsługę.